JesseM1024(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==== 矿机种类 ==== 15个地球恩惠破坏模块,经过511s运行,测得总产量4590,产率为8.98 矿石/s,性能开销1.78u,需要一级矿处效率8.98 矿石/s 一个维度矿井加上4个灵魂涌动加速的产率为1.75 矿石/s,性能开销为0.161u+灵魂镭射源的0.272u,要达到等同15地球恩惠的mspt开销,需要有9个并行~1.721u,需要一级矿处效率15.75 矿石/s 下表中,占比列为标准化后的概率…”) |
JesseM1024(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==== | == 超链接 == | ||
[[水域自动化笔记ST13#>矿机|返回ST13矿机处]] | |||
[[水域自动化笔记ST13|返回ST13页面]] | |||
[[水域自动化笔记目录|返回索引页面]] | |||
== 矿机种类 == | |||
15个地球恩惠破坏模块,经过511s运行,测得总产量4590,产率为8.98 矿石/s,性能开销1.78u,需要一级矿处效率8.98 矿石/s | 15个地球恩惠破坏模块,经过511s运行,测得总产量4590,产率为8.98 矿石/s,性能开销1.78u,需要一级矿处效率8.98 矿石/s | ||
第490行: | 第497行: | ||
|} | |} | ||
== 矿物处理 == | |||
矿石的一级矿处需要通过时运破坏模块变成粗矿或者宝石,二级矿处则是将粗矿合成粗矿块输入魔王进行粉碎 | 矿石的一级矿处需要通过时运破坏模块变成粗矿或者宝石,二级矿处则是将粗矿合成粗矿块输入魔王进行粉碎 | ||
第765行: | 第772行: | ||
|} | |} | ||
== 矿机产出 == | |||
15地球恩惠需求粗矿处理率为55.6粗矿/s,需要12.4魔王;9维度矿井需求粗矿处理率为67.5粗矿/s,需要15.0魔王 | 15地球恩惠需求粗矿处理率为55.6粗矿/s,需要12.4魔王;9维度矿井需求粗矿处理率为67.5粗矿/s,需要15.0魔王 | ||
第1,411行: | 第1,418行: | ||
|} | |} | ||
== 同等MSPT消耗下的线性组合对矿物产量的分析 == | |||
首先,虽然有机灌注机看起来只需要0.4u就可以完成可行的矿物生产,但是纯堆有机灌注的mspt不会太低。0.4u是灌注机的mspt消耗,还要给这么多灌注机加水上电输入植育一号,还要做精华物流和合成 | 首先,虽然有机灌注机看起来只需要0.4u就可以完成可行的矿物生产,但是纯堆有机灌注的mspt不会太低。0.4u是灌注机的mspt消耗,还要给这么多灌注机加水上电输入植育一号,还要做精华物流和合成 | ||
2024年8月4日 (日) 14:34的最新版本
超链接
矿机种类
15个地球恩惠破坏模块,经过511s运行,测得总产量4590,产率为8.98 矿石/s,性能开销1.78u,需要一级矿处效率8.98 矿石/s
一个维度矿井加上4个灵魂涌动加速的产率为1.75 矿石/s,性能开销为0.161u+灵魂镭射源的0.272u,要达到等同15地球恩惠的mspt开销,需要有9个并行~1.721u,需要一级矿处效率15.75 矿石/s
下表中,占比列为标准化后的概率分布;维度矿井数量列为权重数,经过实测验证;组产率和并行产率列的单位为 矿石/s
15地球恩惠破坏模块 | 1维度矿井+4灵魂加速 | 9矿井 | |||||
矿石名 | 数量 | 占比 | 组产率 | 数量 | 占比 | 组产率 | 并行产率 |
铜矿石 | 248 | 0.054 | 0.4853 | 5.84 | 0.0359 | 0.0628 | 0.56506 |
锌矿石 | 242 | 0.0527 | 0.4736 | 1.86 | 0.0114 | 0.02 | 0.17997 |
银矿石 | 265 | 0.0577 | 0.5186 | 3.81 | 0.0234 | 0.041 | 0.36864 |
铀矿石 | 239 | 0.0521 | 0.4677 | 1.4 | 0.0086 | 0.0151 | 0.13546 |
锇矿石 | 251 | 0.0547 | 0.4912 | 2.03 | 0.0125 | 0.0218 | 0.19642 |
铂矿石 | 255 | 0.0556 | 0.499 | 1.5 | 0.0092 | 0.0161 | 0.14513 |
钻石矿石 | 254 | 0.0553 | 0.4971 | 2.18 | 0.0134 | 0.0234 | 0.21093 |
下界石英矿石 | 261 | 0.0569 | 0.5108 | 5.6 | 0.0344 | 0.0602 | 0.54184 |
铅矿石 | 270 | 0.0588 | 0.5284 | 5 | 0.0307 | 0.0538 | 0.48378 |
镍矿石 | 275 | 0.0599 | 0.5382 | 2.32 | 0.0143 | 0.0249 | 0.22447 |
铁矿石 | 275 | 0.0599 | 0.5382 | 7.5 | 0.0461 | 0.0806 | 0.72567 |
铝矿石 | 229 | 0.0499 | 0.4481 | 4.22 | 0.0259 | 0.0454 | 0.40831 |
锡矿石 | 216 | 0.0471 | 0.4227 | 6.02 | 0.037 | 0.0647 | 0.58247 |
金矿石 | 264 | 0.0575 | 0.5166 | 3.11 | 0.0191 | 0.0334 | 0.30091 |
绿宝石矿石 | 264 | 0.0575 | 0.5166 | 1.56 | 0.0096 | 0.0168 | 0.15094 |
青金石矿石 | 236 | 0.0514 | 0.4618 | 3.43 | 0.0211 | 0.0369 | 0.33187 |
红石矿石 | 271 | 0.059 | 0.5303 | 5.15 | 0.0316 | 0.0554 | 0.4983 |
煤矿石 | 275 | 0.0599 | 0.5382 | 10 | 0.0614 | 0.1075 | 0.96756 |
朱砂矿石 | 1.9 | 0.0117 | 0.0204 | 0.18384 | |||
振金粒 | 2 | 0.0123 | 0.0215 | 0.19351 | |||
艾瑟金属矿石 | 1 | 0.0061 | 0.0108 | 0.09676 | |||
萤石 | 2.34 | 0.0144 | 0.0252 | 0.22641 | |||
红宝石矿石 | 2 | 0.0123 | 0.0215 | 0.19351 | |||
ATM粒 | 3 | 0.0184 | 0.0323 | 0.29027 | |||
活化水晶矿石 | 1.55 | 0.0095 | 0.0167 | 0.14997 | |||
深层煤矿石 | 10 | 0.0614 | 0.1075 | 0.96756 | |||
深层钻石矿石 | 2.18 | 0.0134 | 0.0234 | 0.21093 | |||
下级精华矿石 | 1.9 | 0.0117 | 0.0204 | 0.18384 | |||
粘土 | 3 | 0.0184 | 0.0323 | 0.29027 | |||
硫矿石 | 2.22 | 0.0136 | 0.0239 | 0.2148 | |||
深层金矿石 | 3.11 | 0.0191 | 0.0334 | 0.30091 | |||
异界石 | 0.5 | 0.0031 | 0.0054 | 0.04838 | |||
深层绿宝石矿石 | 1.56 | 0.0096 | 0.0168 | 0.15094 | |||
深层铜矿石 | 5.84 | 0.0359 | 0.0628 | 0.56506 | |||
普通晶质铀矿石 | 1.4 | 0.0086 | 0.0151 | 0.13546 | |||
橄榄石矿石 | 2 | 0.0123 | 0.0215 | 0.19351 | |||
蓝宝石矿石 | 2 | 0.0123 | 0.0215 | 0.19351 | |||
沙砾 | 3 | 0.0184 | 0.0323 | 0.29027 | |||
石化经验矿石 | 2 | 0.0123 | 0.0215 | 0.19351 | |||
硝石矿石 | 2.44 | 0.015 | 0.0262 | 0.23609 | |||
奥术陨石 | 1 | 0.0061 | 0.0108 | 0.09676 | |||
深层红石矿石 | 5.15 | 0.0316 | 0.0554 | 0.4983 | |||
符文石 | 2 | 0.0123 | 0.0215 | 0.19351 | |||
深层青金石矿石 | 3.43 | 0.0211 | 0.0369 | 0.33187 | |||
难得素粒 | 1 | 0.0061 | 0.0108 | 0.09676 | |||
深层铁矿石 | 7.5 | 0.0461 | 0.0806 | 0.72567 | |||
远古残骸 | 1 | 0.0061 | 0.0108 | 0.09676 | |||
神秘水晶矿石 | 2 | 0.0123 | 0.0215 | 0.19351 | |||
下界金矿石 | 3.73 | 0.0229 | 0.0401 | 0.3609 | |||
陨石 | 0.5 | 0.0031 | 0.0054 | 0.04838 | |||
黑曜石 | 3 | 0.0184 | 0.0323 | 0.29027 | |||
岩浆块 | 3 | 0.0184 | 0.0323 | 0.29027 |
矿物处理
矿石的一级矿处需要通过时运破坏模块变成粗矿或者宝石,二级矿处则是将粗矿合成粗矿块输入魔王进行粉碎
时运破坏模块应当选择满级(8)时运钻石镐,镶嵌+2等级宝石与+4时运宝石,视情况打古卷
超限附魔节省古卷的方法在此
拉满速度的路由器使用破坏模块时,处理速率为9.6 矿石/s,15个地球恩惠需要0.936并行,而9维度矿井需要1.64并行 魔王粗矿块的处理速度为 0.5矿块/s,等效处理4.5粗矿/s
矿石名 | 64矿石破坏产量 | 每矿石粗矿 | 粗矿产锭 |
铜矿石 | 1803 | 28.171875 | 169.031 |
锌矿石 | 478 | 7.46875 | 44.8125 |
银矿石 | 454 | 7.09375 | 42.5625 |
铀矿石 | 458 | 7.15625 | 42.9375 |
锇矿石 | 512 | 8 | 48 |
铂矿石 | 437 | 6.828125 | 40.9688 |
钻石矿石 | 527 | 0 | |
下界石英矿石 | 458 | 0 | |
铅矿石 | 557 | 8.703125 | 52.2188 |
镍矿石 | 521 | 8.140625 | 48.8438 |
铁矿石 | 480 | 7.5 | 45 |
铝矿石 | 536 | 8.375 | 50.25 |
锡矿石 | 453 | 7.078125 | 42.4688 |
金矿石 | 529 | 8.265625 | 49.5938 |
绿宝石矿石 | 531 | 0 | |
青金石矿石 | 3220 | 0 | |
红石矿石 | 734 | 0 | |
煤矿石 | 1033 | 0 | |
朱砂矿石 | 713 | 0 | |
振金粒 | 64 | 0 | |
艾瑟金属矿石 | 478 | 7.46875 | 44.8125 |
萤石 | 64 | 0 | |
红宝石矿石 | 499 | 0 | |
ATM粒 | 64 | 0 | |
活化水晶矿石 | 1326 | 0 | |
深层煤矿石 | 410 | 0 | |
深层钻石矿石 | 476 | 0 | |
下级精华矿石 | 1443 | 0 | |
粘土 | 64 | 0 | |
硫矿石 | 1697 | 0 | |
深层金矿石 | 464 | 7.25 | 43.5 |
异界石 | 64 | 0 | |
深层绿宝石矿石 | 378 | 0 | |
深层铜矿石 | 1542 | 24.09375 | 144.563 |
普通晶质铀矿石 | 954 | 0 | |
橄榄石矿石 | 419 | 0 | |
蓝宝石矿石 | 483 | 0 | |
沙砾 | 64 | 0 | |
石化经验矿石 | 493 | 0 | |
硝石矿石 | 2083 | 0 | |
奥术陨石 | 64 | 0 | |
深层红石矿石 | 719 | 0 | |
符文石 | 64 | 0 | |
深层青金石矿石 | 3046 | 0 | |
难得素粒 | 64 | 0 | |
深层铁矿石 | 536 | 8.375 | 50.25 |
远古残骸 | 64 | 0 | |
神秘水晶矿石 | 485 | 0 | |
下界金矿石 | 64 | 0 | |
陨石 | 64 | 0 | |
黑曜石 | 64 | 0 | |
岩浆块 | 64 | 0 |
矿机产出
15地球恩惠需求粗矿处理率为55.6粗矿/s,需要12.4魔王;9维度矿井需求粗矿处理率为67.5粗矿/s,需要15.0魔王
下表中,产出列为宝石/粉/矿锭,单位为 个/s
神秘农业的合成锭列中,若值==-1,则有相同的行可以产出(红石为12,深层红石就记作-1);若值==0,则神秘农业无法产出该资源
神秘农业的等效锭产量计算时使用精华生产率1.8 个/s,单个满速有机灌注机0.0008u
矿石名 | 地球恩惠粗矿处理 | 地球恩惠最终产出 | 每小时产量 | 维度矿井粗矿处理 | 维度矿井最终产出 | 每小时产量 | 精华消耗 | 合成锭 | 等效锭产量 | 小时产量 |
铜矿石 | 13.67245597 | 82.034736 | 295325 | 15.919 | 95.512 | 343844 | 8 | 6.00 | 1.35 | 4860 |
锌矿石 | 3.537059687 | 21.222358 | 76400.5 | 1.3441 | 8.0648 | 29033 | 8 | 4.00 | 0.9 | 3240 |
银矿石 | 3.678754892 | 22.072529 | 79461.1 | 2.6151 | 15.69 | 56485 | 8 | 4.00 | 0.9 | 3240 |
铀矿石 | 3.347052348 | 20.082314 | 72296.3 | 0.9694 | 5.8163 | 20939 | 8 | 2.00 | 0.45 | 1620 |
锇矿石 | 3.929549902 | 23.577299 | 84878.3 | 1.5713 | 9.4279 | 33941 | 8 | 4.00 | 0.9 | 3240 |
铂矿石 | 3.40738136 | 20.444288 | 73599.4 | 0.991 | 5.946 | 21406 | 8 | 2.00 | 0.45 | 1620 |
钻石矿石 | 0 | 4.0930161 | 14734.9 | 0 | 1.7369 | 6252.7 | 9 | 1.00 | 0.2 | 720 |
下界石英矿石 | 0 | 3.6551492 | 13158.5 | 0 | 3.8775 | 13959 | 8 | 12.00 | 2.7 | 9720 |
铅矿石 | 4.598520059 | 27.59112 | 99328 | 4.2104 | 25.262 | 90945 | 8 | 4.00 | 0.9 | 3240 |
镍矿石 | 4.380962573 | 26.285775 | 94628.8 | 1.8274 | 10.964 | 39471 | 8 | 4.00 | 0.9 | 3240 |
铁矿石 | 4.036203523 | 24.217221 | 87182 | 5.4425 | 32.655 | 117559 | 8 | 6.00 | 1.35 | 4860 |
铝矿石 | 3.753180039 | 22.51908 | 81068.7 | 3.4196 | 20.518 | 73864 | 8 | 8.00 | 1.8 | 6480 |
锡矿石 | 2.991927593 | 17.951566 | 64625.6 | 4.1228 | 24.737 | 89053 | 8 | 4.00 | 0.9 | 3240 |
金矿石 | 4.270303327 | 25.62182 | 92238.6 | 2.4872 | 14.923 | 53724 | 8 | 4.00 | 0.9 | 3240 |
绿宝石矿石 | 0 | 4.2864481 | 15431.2 | 0 | 1.2523 | 4508.4 | 9 | 1.00 | 0.2 | 720 |
青金石矿石 | 0 | 23.236301 | 83650.7 | 0 | 16.697 | 60111 | 8 | 12.00 | 2.7 | 9720 |
红石矿石 | 0 | 6.0822529 | 21896.1 | 0 | 5.7148 | 20573 | 8 | 12.00 | 2.7 | 9720 |
煤矿石 | 0 | 8.6862463 | 31270.5 | 0 | 15.617 | 56221 | 8 | 12.00 | 2.7 | 9720 |
朱砂矿石 | 0 | 2.0481 | 7373 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | |||
振金粒 | 0 | 0.1935 | 696.65 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | |||
艾瑟金属矿石 | 0.7226 | 4.3359 | 15609 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | |||
萤石 | 0 | 0.2264 | 815.08 | 8 | 3.00 | 0.675 | 2430 | |||
红宝石矿石 | 0 | 1.5088 | 5431.7 | 8 | 6.00 | 1.35 | 4860 | |||
ATM粒 | 0 | 0.2903 | 1045 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | |||
活化水晶矿石 | 0 | 3.1072 | 11186 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | |||
深层煤矿石 | 0 | 6.1985 | 22314 | 8 | -1.00 | -0.225 | -810 | |||
深层钻石矿石 | 0 | 1.5688 | 5647.6 | 8 | -1.00 | -0.225 | -810 | |||
下级精华矿石 | 0 | 4.145 | 14922 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | |||
粘土 | 0 | 0.2903 | 1045 | 4 | 6.00 | 2.7 | 9720 | |||
硫矿石 | 0 | 5.6955 | 20504 | 8 | 8.00 | 1.8 | 6480 | |||
深层金矿石 | 2.1816 | 13.09 | 47123 | 8 | -1.00 | -0.225 | -810 | |||
异界石 | 0 | 0.0484 | 174.16 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | |||
深层绿宝石矿石 | 0 | 0.8915 | 3209.4 | 8 | -1.00 | -0.225 | -810 | |||
深层铜矿石 | 13.614 | 81.686 | 294070 | 8 | -1.00 | -0.225 | -810 | |||
普通晶质铀矿石 | 0 | 2.0192 | 7269.1 | 8 | 2.00 | 0.45 | 1620 | |||
橄榄石矿石 | 0 | 1.2669 | 4560.9 | 8 | 6.00 | 1.35 | 4860 | |||
蓝宝石矿石 | 0 | 1.4604 | 5257.5 | 8 | 6.00 | 1.35 | 4860 | |||
沙砾 | 0 | 0.2903 | 1045 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | |||
石化经验矿石 | 0 | 1.4907 | 5366.3 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | |||
硝石矿石 | 0 | 7.6838 | 27662 | 3 | 8.00 | 4.8 | 17280 | |||
奥术陨石 | 0 | 0.0968 | 348.32 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | |||
深层红石矿石 | 0 | 5.598 | 20153 | 8 | -1.00 | -0.225 | -810 | |||
符文石 | 0 | 0.1935 | 696.65 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | |||
深层青金石矿石 | 0 | 15.795 | 56863 | 8 | -1.00 | -0.225 | -810 | |||
难得素粒 | 0 | 0.0968 | 348.32 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | |||
深层铁矿石 | 6.0775 | 36.465 | 131274 | 8 | -1.00 | -0.225 | -810 | |||
远古残骸 | 0 | 0.0968 | 348.32 | 8 | 4.00 | 0.9 | 3240 | |||
神秘水晶矿石 | 0 | 1.4665 | 5279.3 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | |||
下界金矿石 | 0 | 0.3609 | 1299.2 | 8 | -1.00 | -0.225 | -810 | |||
陨石 | 0 | 0.0484 | 174.16 | 8 | 16.00 | 3.6 | 12960 | |||
黑曜石 | 0 | 0.2903 | 1045 | 8 | 8.00 | 1.8 | 6480 | |||
岩浆块 | 0 | 0.2903 | 1045 | 5 | 1.50 | 0.54 | 1944 |
同等MSPT消耗下的线性组合对矿物产量的分析
首先,虽然有机灌注机看起来只需要0.4u就可以完成可行的矿物生产,但是纯堆有机灌注的mspt不会太低。0.4u是灌注机的mspt消耗,还要给这么多灌注机加水上电输入植育一号,还要做精华物流和合成
下表中,高产率的等效灌注并行数 列,取矿井和地球恩惠产率的最大值,计算有机灌注的并行数
最终决策 列的逻辑为:若等效灌注并行数在(0,3]区间内,则选择有机灌注机
可以看到,维度矿井对于有些矿物(铀,铂,绿宝石等),还是差了地球恩惠很多
矿石名 | 高产率的等效灌注并行数 | 高效产矿方案 | 最终决策 | 9维度矿井等效15地球恩惠百分比 |
铜矿石 | 70.74986178 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | 116.4291107 |
锌矿石 | 23.58039791 | 地球恩惠最终产出 | 地球恩惠最终产出 | 38.00125962 |
银矿石 | 24.52503262 | 地球恩惠最终产出 | 地球恩惠最终产出 | 71.08525339 |
铀矿石 | 44.62736464 | 地球恩惠最终产出 | 地球恩惠最终产出 | 28.96213335 |
锇矿石 | 26.19699935 | 地球恩惠最终产出 | 地球恩惠最终产出 | 39.98735981 |
铂矿石 | 45.43175147 | 地球恩惠最终产出 | 地球恩惠最终产出 | 29.08382299 |
钻石矿石 | 20.46508072 | 地球恩惠最终产出 | 地球恩惠最终产出 | 42.43490078 |
下界石英矿石 | 1.436115207 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | 106.0835229 |
铅矿石 | 30.65680039 | 地球恩惠最终产出 | 地球恩惠最终产出 | 91.56018348 |
镍矿石 | 29.20641716 | 地球恩惠最终产出 | 地球恩惠最终产出 | 41.71149013 |
铁矿石 | 24.18908957 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | 134.8431793 |
铝矿石 | 12.51060013 | 地球恩惠最终产出 | 地球恩惠最终产出 | 91.11237821 |
锡矿石 | 27.48545775 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | 137.7980761 |
金矿石 | 28.46868885 | 地球恩惠最终产出 | 地球恩惠最终产出 | 58.24476217 |
绿宝石矿石 | 21.4322407 | 地球恩惠最终产出 | 地球恩惠最终产出 | 29.21602218 |
青金石矿石 | 8.606037544 | 地球恩惠最终产出 | 地球恩惠最终产出 | 71.85922536 |
红石矿石 | 2.252686272 | 地球恩惠最终产出 | 满配有机灌注机 | 93.95899271 |
煤矿石 | 5.784104057 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | 179.7909057 |
朱砂矿石 | 0 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
振金粒 | 0 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
艾瑟金属矿石 | 0 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
萤石块 | 0.335422042 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
红宝石矿石 | 1.117625527 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
ATM粒 | 0 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
活化水晶矿石 | 0 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
深层煤矿石 | -27.54868534 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
深层钻石矿石 | -6.972370684 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
下级精华矿石 | 0 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
粘土块 | 0.107507065 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
硫矿石 | 3.164184885 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
深层金矿石 | -58.17637302 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
异界石 | 0 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
深层绿宝石矿石 | -3.962172871 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
深层铜矿石 | -363.0492075 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
普通晶质铀矿石 | 4.487076115 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
橄榄石矿石 | 0.938447086 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
蓝宝石矿石 | 1.081789839 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
沙砾 | 0 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
石化经验矿石 | 0 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
硝石矿石 | 1.600801192 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
奥术陨石 | 0 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
深层红石矿石 | -24.88015842 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
符文石 | 0 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
深层青金石矿石 | -70.20063506 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
难得素粒 | 0 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
深层铁矿石 | -162.0669001 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
远古残骸 | 0.107507065 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
神秘水晶矿石 | 0 | 维度矿井最终产出 | 维度矿井最终产出 | |
下界金矿石 | -1.604005406 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
陨石 | 0.013438383 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
黑曜石 | 0.161260597 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 | |
岩浆块 | 0.537535324 | 维度矿井最终产出 | 满配有机灌注机 |
以绿宝石为例,在相同总和mspt下,地球恩惠模块的数量为FLOOR.MATH((9-维度矿井数)/9*15)
下表中,每个左上到右下的斜线的mspt开销都是差不多的,而对角线正是1.7u的mspt。左下角为接近2倍的mspt开销,右上角为基本没有mspt开销
可以看到,8维度+8地球时,绿宝石的产量为15地球恩惠的79.3%。偏移对角线左下方4格BFS深度——最大可以偏移8 BFS深度
维度\地球 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
1 | 89.9129 | 76.58 | 69.913 | 56.58 | 43.246 | 36.58 | 23.246 | 9.9129 | 3.2462 |
2 | 93.1591 | 79.826 | 73.159 | 59.826 | 46.492 | 39.826 | 26.492 | 13.159 | 6.4924 |
3 | 96.4053 | 83.072 | 76.405 | 63.072 | 49.739 | 43.072 | 29.739 | 16.405 | 9.7387 |
4 | 99.6516 | 86.318 | 79.652 | 66.318 | 52.985 | 46.318 | 32.985 | 19.652 | 12.985 |
5 | 102.898 | 89.564 | 82.898 | 69.564 | 56.231 | 49.564 | 36.231 | 22.898 | 16.231 |
6 | 106.144 | 92.811 | 86.144 | 72.811 | 59.477 | 52.811 | 39.477 | 26.144 | 19.477 |
7 | 109.39 | 96.057 | 89.39 | 76.057 | 62.724 | 56.057 | 42.724 | 29.39 | 22.724 |
8 | 112.636 | 99.303 | 92.636 | 79.303 | 65.97 | 59.303 | 45.97 | 32.636 | 25.97 |
9 | 115.883 | 102.55 | 95.883 | 82.549 | 69.216 | 62.549 | 49.216 | 35.883 | 29.216 |
将上表的对角线值拼为1行,对每个矿石计算1.7u的等效组合产率则为:
矿石名 | 1-13 维度-地球 | 2-11 | 3-10 | 4-8 | 5-6 | 6-5 | 7-3 | 8-1 | 9-0 |
铜矿石 | 99.60323453 | 99.206469 | 105.476 | 105.08 | 104.68 | 110.95 | 110.556 | 110.16 | 116.429111 |
锌矿石 | 90.88902885 | 81.778058 | 79.3338 | 70.223 | 61.112 | 58.668 | 49.55654 | 40.45 | 38.0012596 |
银矿石 | 94.56502815 | 89.130056 | 90.3618 | 84.927 | 79.492 | 80.724 | 75.28853 | 69.85 | 71.0852534 |
铀矿石 | 89.88468148 | 79.769363 | 76.3207 | 66.205 | 56.09 | 52.641 | 42.5261 | 32.41 | 28.9621334 |
锇矿石 | 91.10970665 | 82.219413 | 79.9958 | 71.105 | 62.215 | 59.992 | 51.10128 | 42.21 | 39.9873598 |
铂矿石 | 89.89820255 | 79.796405 | 76.3613 | 66.259 | 56.158 | 52.723 | 42.62075 | 32.52 | 29.083823 |
钻石矿石 | 91.38165564 | 82.763311 | 80.8116 | 72.193 | 63.575 | 61.623 | 53.00492 | 44.39 | 42.4349008 |
下界石英矿石 | 98.45372477 | 96.90745 | 102.028 | 100.48 | 98.935 | 104.06 | 102.5094 | 100.96 | 106.083523 |
铅矿石 | 96.84002039 | 93.680041 | 97.1867 | 94.027 | 90.867 | 94.373 | 91.21348 | 88.05 | 91.5601835 |
镍矿石 | 91.30127668 | 82.602553 | 80.5705 | 71.872 | 63.173 | 61.141 | 52.44227 | 43.74 | 41.7114901 |
铁矿石 | 101.6492421 | 103.29848 | 111.614 | 113.26 | 114.91 | 123.23 | 124.878 | 126.53 | 134.843179 |
铝矿石 | 96.79026425 | 93.580528 | 97.0375 | 93.828 | 90.618 | 94.075 | 90.86518 | 87.66 | 91.1123782 |
锡矿石 | 101.977564 | 103.95513 | 112.599 | 114.58 | 116.55 | 125.2 | 127.1763 | 129.15 | 137.798076 |
金矿石 | 93.13830691 | 86.276614 | 86.0816 | 79.22 | 72.358 | 72.163 | 65.30148 | 58.44 | 58.2447622 |
绿宝石矿石 | 89.91289135 | 79.825783 | 76.4053 | 66.318 | 56.231 | 52.811 | 42.72357 | 32.64 | 29.2160222 |
青金石矿石 | 94.65102504 | 89.30205 | 90.6197 | 85.271 | 79.922 | 81.239 | 75.89051 | 70.54 | 71.8592254 |
红石矿石 | 97.10655475 | 94.213109 | 97.9863 | 95.093 | 92.199 | 95.973 | 93.07922 | 90.19 | 93.9589927 |
煤矿石 | 106.643434 | 113.28687 | 126.597 | 133.24 | 139.88 | 153.19 | 159.8374 | 166.48 | 179.790906 |