在这个页面列出了自 ST12 起的周目的一些关键参数供玩家参考。点击右侧目录中的周目名称可快速跳转到对应周目的相关参数。
ST13 - 2024/06/02
1. 游戏参数
项目 | F | H | M | J | W | TNew |
---|---|---|---|---|---|---|
FTBC 最大圈地数 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 500 |
FTBC 最多强加载区块数 | 0 | 1 | 4 | 8 | 30 | 300 |
/back 指令最大使用次数 | 20 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | ♾️ |
最多设置家的个数 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 20 |
CD spawn | 50s | 20s | 20s | 5s | 5s | 0 |
CD home | 30s | 20s | 10s | 5s | 5s | 0 |
CD back | 180s | 60s | 30s | 10s | 3s | 0 |
CD tpa | 10s | 10s | 5s | 0 | 0 | 0 |
CD rtp | 30min | 60s | 30s | 20s | 10s | 0 |
CD warp | 50s | 20s | 20s | 10s | 0 | 0 |
2. 配置
项目 | 值 |
---|---|
地域 | 华北2(北京) |
实例规格 | ecs.hfg8i.xlarge |
分配 RAM | 16GB |
CPU | Intel Xeon Gold 6462C @ 4x 3.9GHz |
Screenfetch | _,met$$$$$gg. root@iZ2zegs9ywo5as72pced62Z
,g$$$$$$$$$$$$$$$P. OS: Debian 12 bookworm
,g$$P"" """Y$$.". Kernel: x86_64 Linux 6.1.0-20-amd64
,$$P' `$$$. Packages: 692
',$$P ,ggs. `$$b: Shell: bash 5.2.15
`d$$' ,$P"' . $$$ CPU: Intel Xeon Gold 6462C @ 4x 3.9GHz
$$P d$' , $$P RAM: 10763MiB / 15356MiB
$$: $$. - ,d$$'
$$\; Y$b._ _,d$P'
Y$$. `.`"Y$$$$P"'
`$$b "-.__
`Y$$
`Y$$.
`$$b.
`Y$$b.
`"Y$b._
`""""
|
ST13 - 2024/05/27
1. 游戏参数
本周目暂时不设置分级。
项目 | 值 |
---|---|
FTBC 最大圈地数 | 500 |
FTBC 最多强加载区块数 | 200 |
/back 指令最大使用次数 | ∞ |
最多设置家的个数 | 6 |
CD spawn, back, home, tpa, warp | 10s |
CD rtp | 30s |
back 记录大小 | 2 |
2. 配置
项目 | 值 |
---|---|
地域 | 华南1(深圳) |
实例规格 | ecs.c7.3xlarge |
_,met$$$$$gg. root@iZwz9c7s2w1jnyokzyz9b7Z
,g$$$$$$$$$$$$$$$P. OS: Debian 12 bookworm
,g$$P"" """Y$$.". Kernel: x86_64 Linux 6.1.0-20-amd64
,$$P' `$$$. Packages: 691
',$$P ,ggs. `$$b: Shell: bash 5.2.15
`d$$' ,$P"' . $$$ CPU: Intel Xeon Platinum 8163 @ 12x 2.5GHz
$$P d$' , $$P RAM: 18651MiB / 23646MiB
$$: $$. - ,d$$'
$$\; Y$b._ _,d$P'
Y$$. `.`"Y$$$$P"'
`$$b "-.__
`Y$$
`Y$$.
`$$b.
`Y$$b.
`"Y$b._
`""""
ST12 - 2024/01/16
1. 游戏参数
项目 | F | H | M | J | W |
---|---|---|---|---|---|
FTBC 最大圈地数 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 |
FTBC 最多强加载区块数 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 |
/back 指令最大使用次数 | 20 | 500 | 1000 | 1010-1 | 1010-1 |
最多设置家的个数 | 3 | 5 | 7 | 10 | 30 |
CD spawn | 50s | 20s | 5s | 0 | |
CD home | 50s | 10s | 5s | 0 | |
CD back | 10s | 5s | 3s | 0 | |
CD tpa | 10s | 5s | 0 | ||
CD rtp | 6min | 1min | 30s | 10s | 0 |
CD warp | 50s | 20s | 10s | 0 |
2. 配置
项目 | 值 |
---|---|
分配 RAM | 32GB |
CPU | 13th Gen Intel Core i9-13900KF @ 24x 7.4GHz |
Java | 11 |
Minecraft | 1.16.5 |
Forge | forge-1.16.5-36.2.35 |
注:此主机配置已经于 2024 年 2 月拆解。
游戏参数随在线时长变动的说明
自 ST12 起,游戏参数可能随着在线时长发生变动,分为六个阶段,见下表。
阶段名称 | 代号 | 累计在线时长 | 标志颜色 |
---|---|---|---|
愚者 Fool | F | 1 秒 | White(&f) |
隐士 Hermit | H | 1 小时 | Light Red(&c) |
魔术师 Magician | M | 3 小时 | Light Yellow(&e) |
审判 Judgement | J | 6 小时 | Light Green(&a) |
命运之轮 Wheel Of Fortune | W | 24 小时 | Gold(&6) |
高塔 Tower | T | 32 小时 | Aqua(&b) |
- 累计在线时长指除去挂机时间后,在服务器内游玩的总时长,精确到秒。每周目重置。
- 标志色会体现在聊天前缀代号字母的文字颜色里。
- 阶段名称来自塔罗牌,仅为代号。