JesseM1024(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
JesseM1024(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第474行: | 第474行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| colspan="3" |15地球恩惠破坏模块 | | colspan="3" |'''15地球恩惠破坏模块''' | ||
| colspan="3" |1维度矿井+4灵魂加速 | | colspan="3" |'''1维度矿井+4灵魂加速''' | ||
|9矿井 | |'''9矿井''' | ||
|- | |- | ||
|矿石名 | |'''矿石名''' | ||
|数量 | |'''数量''' | ||
|占比 | |'''占比''' | ||
|组产率 | |'''组产率''' | ||
|数量 | |'''数量''' | ||
|占比 | |'''占比''' | ||
|组产率 | |'''组产率''' | ||
|并行产率 | |'''并行产率''' | ||
|- | |- | ||
|铜矿石 | |铜矿石 | ||
|248 | |248 | ||
|0.054 | |0.054 | ||
|0.4853 | |'''0.4853''' | ||
|5.84 | |5.84 | ||
|0.0359 | |0.0359 | ||
|0.0628 | |0.0628 | ||
|0.56506 | |'''0.56506''' | ||
|- | |- | ||
|锌矿石 | |锌矿石 | ||
|242 | |242 | ||
|0.0527 | |0.0527 | ||
|0.4736 | |'''0.4736''' | ||
|1.86 | |1.86 | ||
|0.0114 | |0.0114 | ||
|0.02 | |0.02 | ||
|0.17997 | |'''0.17997''' | ||
|- | |- | ||
|银矿石 | |银矿石 | ||
|265 | |265 | ||
|0.0577 | |0.0577 | ||
|0.5186 | |'''0.5186''' | ||
|3.81 | |3.81 | ||
|0.0234 | |0.0234 | ||
|0.041 | |0.041 | ||
|0.36864 | |'''0.36864''' | ||
|- | |- | ||
|铀矿石 | |铀矿石 | ||
|239 | |239 | ||
|0.0521 | |0.0521 | ||
|0.4677 | |'''0.4677''' | ||
|1.4 | |1.4 | ||
|0.0086 | |0.0086 | ||
|0.0151 | |0.0151 | ||
|0.13546 | |'''0.13546''' | ||
|- | |- | ||
|锇矿石 | |锇矿石 | ||
|251 | |251 | ||
|0.0547 | |0.0547 | ||
|0.4912 | |'''0.4912''' | ||
|2.03 | |2.03 | ||
|0.0125 | |0.0125 | ||
|0.0218 | |0.0218 | ||
|0.19642 | |'''0.19642''' | ||
|- | |- | ||
|铂矿石 | |铂矿石 | ||
|255 | |255 | ||
|0.0556 | |0.0556 | ||
|0.499 | |'''0.499''' | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|0.0092 | |0.0092 | ||
|0.0161 | |0.0161 | ||
|0.14513 | |'''0.14513''' | ||
|- | |- | ||
|钻石矿石 | |钻石矿石 | ||
|254 | |254 | ||
|0.0553 | |0.0553 | ||
|0.4971 | |'''0.4971''' | ||
|2.18 | |2.18 | ||
|0.0134 | |0.0134 | ||
|0.0234 | |0.0234 | ||
|0.21093 | |'''0.21093''' | ||
|- | |- | ||
|下界石英矿石 | |下界石英矿石 | ||
|261 | |261 | ||
|0.0569 | |0.0569 | ||
|0.5108 | |'''0.5108''' | ||
|5.6 | |5.6 | ||
|0.0344 | |0.0344 | ||
|0.0602 | |0.0602 | ||
|0.54184 | |'''0.54184''' | ||
|- | |- | ||
|铅矿石 | |铅矿石 | ||
|270 | |270 | ||
|0.0588 | |0.0588 | ||
|0.5284 | |'''0.5284''' | ||
|5 | |5 | ||
|0.0307 | |0.0307 | ||
|0.0538 | |0.0538 | ||
|0.48378 | |'''0.48378''' | ||
|- | |- | ||
|镍矿石 | |镍矿石 | ||
|275 | |275 | ||
|0.0599 | |0.0599 | ||
|0.5382 | |'''0.5382''' | ||
|2.32 | |2.32 | ||
|0.0143 | |0.0143 | ||
|0.0249 | |0.0249 | ||
|0.22447 | |'''0.22447''' | ||
|- | |- | ||
|铁矿石 | |铁矿石 | ||
|275 | |275 | ||
|0.0599 | |0.0599 | ||
|0.5382 | |'''0.5382''' | ||
|7.5 | |7.5 | ||
|0.0461 | |0.0461 | ||
|0.0806 | |0.0806 | ||
|0.72567 | |'''0.72567''' | ||
|- | |- | ||
|铝矿石 | |铝矿石 | ||
|229 | |229 | ||
|0.0499 | |0.0499 | ||
|0.4481 | |'''0.4481''' | ||
|4.22 | |4.22 | ||
|0.0259 | |0.0259 | ||
|0.0454 | |0.0454 | ||
|0.40831 | |'''0.40831''' | ||
|- | |- | ||
|锡矿石 | |锡矿石 | ||
|216 | |216 | ||
|0.0471 | |0.0471 | ||
|0.4227 | |'''0.4227''' | ||
|6.02 | |6.02 | ||
|0.037 | |0.037 | ||
|0.0647 | |0.0647 | ||
|0.58247 | |'''0.58247''' | ||
|- | |- | ||
|金矿石 | |金矿石 | ||
|264 | |264 | ||
|0.0575 | |0.0575 | ||
|0.5166 | |'''0.5166''' | ||
|3.11 | |3.11 | ||
|0.0191 | |0.0191 | ||
|0.0334 | |0.0334 | ||
|0.30091 | |'''0.30091''' | ||
|- | |- | ||
|绿宝石矿石 | |绿宝石矿石 | ||
|264 | |264 | ||
|0.0575 | |0.0575 | ||
|0.5166 | |'''0.5166''' | ||
|1.56 | |1.56 | ||
|0.0096 | |0.0096 | ||
|0.0168 | |0.0168 | ||
|0.15094 | |'''0.15094''' | ||
|- | |- | ||
|青金石矿石 | |青金石矿石 | ||
|236 | |236 | ||
|0.0514 | |0.0514 | ||
|0.4618 | |'''0.4618''' | ||
|3.43 | |3.43 | ||
|0.0211 | |0.0211 | ||
|0.0369 | |0.0369 | ||
|0.33187 | |'''0.33187''' | ||
|- | |- | ||
|红石矿石 | |红石矿石 | ||
|271 | |271 | ||
|0.059 | |0.059 | ||
|0.5303 | |'''0.5303''' | ||
|5.15 | |5.15 | ||
|0.0316 | |0.0316 | ||
|0.0554 | |0.0554 | ||
|0.4983 | |'''0.4983''' | ||
|- | |- | ||
|煤矿石 | |煤矿石 | ||
|275 | |275 | ||
|0.0599 | |0.0599 | ||
|0.5382 | |'''0.5382''' | ||
|10 | |10 | ||
|0.0614 | |0.0614 | ||
|0.1075 | |0.1075 | ||
|0.96756 | |'''0.96756''' | ||
|- | |- | ||
|朱砂矿石 | |朱砂矿石 | ||
第656行: | 第656行: | ||
|0.0117 | |0.0117 | ||
|0.0204 | |0.0204 | ||
|0.18384 | |'''0.18384''' | ||
|- | |- | ||
|振金粒 | |振金粒 | ||
第665行: | 第665行: | ||
|0.0123 | |0.0123 | ||
|0.0215 | |0.0215 | ||
|0.19351 | |'''0.19351''' | ||
|- | |- | ||
|艾瑟金属矿石 | |艾瑟金属矿石 | ||
第674行: | 第674行: | ||
|0.0061 | |0.0061 | ||
|0.0108 | |0.0108 | ||
|0.09676 | |'''0.09676''' | ||
|- | |- | ||
|萤石 | |萤石 | ||
第683行: | 第683行: | ||
|0.0144 | |0.0144 | ||
|0.0252 | |0.0252 | ||
|0.22641 | |'''0.22641''' | ||
|- | |- | ||
|红宝石矿石 | |红宝石矿石 | ||
第692行: | 第692行: | ||
|0.0123 | |0.0123 | ||
|0.0215 | |0.0215 | ||
|0.19351 | |'''0.19351''' | ||
|- | |- | ||
|ATM粒 | |ATM粒 | ||
第701行: | 第701行: | ||
|0.0184 | |0.0184 | ||
|0.0323 | |0.0323 | ||
|0.29027 | |'''0.29027''' | ||
|- | |- | ||
|活化水晶矿石 | |活化水晶矿石 | ||
第710行: | 第710行: | ||
|0.0095 | |0.0095 | ||
|0.0167 | |0.0167 | ||
|0.14997 | |'''0.14997''' | ||
|- | |- | ||
|深层煤矿石 | |深层煤矿石 | ||
第719行: | 第719行: | ||
|0.0614 | |0.0614 | ||
|0.1075 | |0.1075 | ||
|0.96756 | |'''0.96756''' | ||
|- | |- | ||
|深层钻石矿石 | |深层钻石矿石 | ||
第728行: | 第728行: | ||
|0.0134 | |0.0134 | ||
|0.0234 | |0.0234 | ||
|0.21093 | |'''0.21093''' | ||
|- | |- | ||
|下级精华矿石 | |下级精华矿石 | ||
第737行: | 第737行: | ||
|0.0117 | |0.0117 | ||
|0.0204 | |0.0204 | ||
|0.18384 | |'''0.18384''' | ||
|- | |- | ||
|粘土 | |粘土 | ||
第746行: | 第746行: | ||
|0.0184 | |0.0184 | ||
|0.0323 | |0.0323 | ||
|0.29027 | |'''0.29027''' | ||
|- | |- | ||
|硫矿石 | |硫矿石 | ||
第755行: | 第755行: | ||
|0.0136 | |0.0136 | ||
|0.0239 | |0.0239 | ||
|0.2148 | |'''0.2148''' | ||
|- | |- | ||
|深层金矿石 | |深层金矿石 | ||
第764行: | 第764行: | ||
|0.0191 | |0.0191 | ||
|0.0334 | |0.0334 | ||
|0.30091 | |'''0.30091''' | ||
|- | |- | ||
|异界石 | |异界石 | ||
第773行: | 第773行: | ||
|0.0031 | |0.0031 | ||
|0.0054 | |0.0054 | ||
|0.04838 | |'''0.04838''' | ||
|- | |- | ||
|深层绿宝石矿石 | |深层绿宝石矿石 | ||
第782行: | 第782行: | ||
|0.0096 | |0.0096 | ||
|0.0168 | |0.0168 | ||
|0.15094 | |'''0.15094''' | ||
|- | |- | ||
|深层铜矿石 | |深层铜矿石 | ||
第791行: | 第791行: | ||
|0.0359 | |0.0359 | ||
|0.0628 | |0.0628 | ||
|0.56506 | |'''0.56506''' | ||
|- | |- | ||
|普通晶质铀矿石 | |普通晶质铀矿石 | ||
第800行: | 第800行: | ||
|0.0086 | |0.0086 | ||
|0.0151 | |0.0151 | ||
|0.13546 | |'''0.13546''' | ||
|- | |- | ||
|橄榄石矿石 | |橄榄石矿石 | ||
第809行: | 第809行: | ||
|0.0123 | |0.0123 | ||
|0.0215 | |0.0215 | ||
|0.19351 | |'''0.19351''' | ||
|- | |- | ||
|蓝宝石矿石 | |蓝宝石矿石 | ||
第818行: | 第818行: | ||
|0.0123 | |0.0123 | ||
|0.0215 | |0.0215 | ||
|0.19351 | |'''0.19351''' | ||
|- | |- | ||
|沙砾 | |沙砾 | ||
第827行: | 第827行: | ||
|0.0184 | |0.0184 | ||
|0.0323 | |0.0323 | ||
|0.29027 | |'''0.29027''' | ||
|- | |- | ||
|石化经验矿石 | |石化经验矿石 | ||
第836行: | 第836行: | ||
|0.0123 | |0.0123 | ||
|0.0215 | |0.0215 | ||
|0.19351 | |'''0.19351''' | ||
|- | |- | ||
|硝石矿石 | |硝石矿石 | ||
第845行: | 第845行: | ||
|0.015 | |0.015 | ||
|0.0262 | |0.0262 | ||
|0.23609 | |'''0.23609''' | ||
|- | |- | ||
|奥术陨石 | |奥术陨石 | ||
第854行: | 第854行: | ||
|0.0061 | |0.0061 | ||
|0.0108 | |0.0108 | ||
|0.09676 | |'''0.09676''' | ||
|- | |- | ||
|深层红石矿石 | |深层红石矿石 | ||
第863行: | 第863行: | ||
|0.0316 | |0.0316 | ||
|0.0554 | |0.0554 | ||
|0.4983 | |'''0.4983''' | ||
|- | |- | ||
|符文石 | |符文石 | ||
第872行: | 第872行: | ||
|0.0123 | |0.0123 | ||
|0.0215 | |0.0215 | ||
|0.19351 | |'''0.19351''' | ||
|- | |- | ||
|深层青金石矿石 | |深层青金石矿石 | ||
第881行: | 第881行: | ||
|0.0211 | |0.0211 | ||
|0.0369 | |0.0369 | ||
|0.33187 | |'''0.33187''' | ||
|- | |- | ||
|难得素粒 | |难得素粒 | ||
第890行: | 第890行: | ||
|0.0061 | |0.0061 | ||
|0.0108 | |0.0108 | ||
|0.09676 | |'''0.09676''' | ||
|- | |- | ||
|深层铁矿石 | |深层铁矿石 | ||
第899行: | 第899行: | ||
|0.0461 | |0.0461 | ||
|0.0806 | |0.0806 | ||
|0.72567 | |'''0.72567''' | ||
|- | |- | ||
|远古残骸 | |远古残骸 | ||
第908行: | 第908行: | ||
|0.0061 | |0.0061 | ||
|0.0108 | |0.0108 | ||
|0.09676 | |'''0.09676''' | ||
|- | |- | ||
|神秘水晶矿石 | |神秘水晶矿石 | ||
第917行: | 第917行: | ||
|0.0123 | |0.0123 | ||
|0.0215 | |0.0215 | ||
|0.19351 | |'''0.19351''' | ||
|- | |- | ||
|下界金矿石 | |下界金矿石 | ||
第926行: | 第926行: | ||
|0.0229 | |0.0229 | ||
|0.0401 | |0.0401 | ||
|0.3609 | |'''0.3609''' | ||
|- | |- | ||
|陨石 | |陨石 | ||
第935行: | 第935行: | ||
|0.0031 | |0.0031 | ||
|0.0054 | |0.0054 | ||
|0.04838 | |'''0.04838''' | ||
|- | |- | ||
|黑曜石 | |黑曜石 | ||
第944行: | 第944行: | ||
|0.0184 | |0.0184 | ||
|0.0323 | |0.0323 | ||
|0.29027 | |'''0.29027''' | ||
|- | |- | ||
|岩浆块 | |岩浆块 | ||
第953行: | 第953行: | ||
|0.0184 | |0.0184 | ||
|0.0323 | |0.0323 | ||
|0.29027 | |'''0.29027''' | ||
|} | |} | ||
第964行: | 第964行: | ||
魔王粗矿块的处理速度为 0.5矿块/s,等效处理4.5粗矿/s | 魔王粗矿块的处理速度为 0.5矿块/s,等效处理4.5粗矿/s | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|矿石名 | |'''矿石名''' | ||
|64矿石破坏产量 | |'''64矿石破坏产量''' | ||
|每矿石粗矿 | |'''每矿石粗矿''' | ||
|粗矿产锭 | |'''粗矿产锭''' | ||
|- | |- | ||
|铜矿石 | |铜矿石 | ||
第1,233行: | 第1,233行: | ||
==== 矿机产出 ==== | ==== 矿机产出 ==== | ||
15地球恩惠需求粗矿处理率为55.6粗矿/s,需要12.4魔王;9维度矿井需求粗矿处理率为67.5粗矿/s,需要15.0魔王 | 15地球恩惠需求粗矿处理率为55.6粗矿/s,需要12.4魔王;9维度矿井需求粗矿处理率为67.5粗矿/s,需要15.0魔王 | ||
下表中,产出列为宝石/粉/矿锭,单位为 个/s | |||
神秘农业的合成锭列中,若值==-1,则有相同的行可以产出(红石为12,深层红石就记作-1);若值==0,则神秘农业无法产出该资源 | |||
神秘农业的等效锭产量计算时使用精华生产率1.8 个/s,单个满速有机灌注机0.0008u | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|矿石名 | |'''矿石名''' | ||
|地球恩惠粗矿处理 | |'''地球恩惠粗矿处理''' | ||
|地球恩惠最终产出 | |'''地球恩惠最终产出''' | ||
|每小时产量 | |'''每小时产量''' | ||
|维度矿井粗矿处理 | |'''维度矿井粗矿处理''' | ||
|维度矿井最终产出 | |'''维度矿井最终产出''' | ||
|每小时产量 | |'''每小时产量''' | ||
|精华消耗 | |'''精华消耗''' | ||
|合成锭 | |'''合成锭''' | ||
|等效锭产量 | |'''等效锭产量''' | ||
|小时产量 | |'''小时产量''' | ||
|- | |- | ||
|铜矿石 | |铜矿石 | ||
|13.67245597 | |13.67245597 | ||
|82.034736 | |82.034736 | ||
|295325 | |'''295325''' | ||
|15.919 | |15.919 | ||
|95.512 | |95.512 | ||
|343844 | |'''343844''' | ||
|8 | |8 | ||
|6.00 | |6.00 | ||
|1.35 | |1.35 | ||
|4860 | |'''4860''' | ||
|- | |- | ||
|锌矿石 | |锌矿石 | ||
|3.537059687 | |3.537059687 | ||
|21.222358 | |21.222358 | ||
|76400.5 | |'''76400.5''' | ||
|1.3441 | |1.3441 | ||
|8.0648 | |8.0648 | ||
|29033 | |'''29033''' | ||
|8 | |8 | ||
|4.00 | |4.00 | ||
|0.9 | |0.9 | ||
|3240 | |'''3240''' | ||
|- | |- | ||
|银矿石 | |银矿石 | ||
|3.678754892 | |3.678754892 | ||
|22.072529 | |22.072529 | ||
|79461.1 | |'''79461.1''' | ||
|2.6151 | |2.6151 | ||
|15.69 | |15.69 | ||
|56485 | |'''56485''' | ||
|8 | |8 | ||
|4.00 | |4.00 | ||
|0.9 | |0.9 | ||
|3240 | |'''3240''' | ||
|- | |- | ||
|铀矿石 | |铀矿石 | ||
|3.347052348 | |3.347052348 | ||
|20.082314 | |20.082314 | ||
|72296.3 | |'''72296.3''' | ||
|0.9694 | |0.9694 | ||
|5.8163 | |5.8163 | ||
|20939 | |'''20939''' | ||
|8 | |8 | ||
|2.00 | |2.00 | ||
|0.45 | |0.45 | ||
|1620 | |'''1620''' | ||
|- | |- | ||
|锇矿石 | |锇矿石 | ||
|3.929549902 | |3.929549902 | ||
|23.577299 | |23.577299 | ||
|84878.3 | |'''84878.3''' | ||
|1.5713 | |1.5713 | ||
|9.4279 | |9.4279 | ||
|33941 | |'''33941''' | ||
|8 | |8 | ||
|4.00 | |4.00 | ||
|0.9 | |0.9 | ||
|3240 | |'''3240''' | ||
|- | |- | ||
|铂矿石 | |铂矿石 | ||
|3.40738136 | |3.40738136 | ||
|20.444288 | |20.444288 | ||
|73599.4 | |'''73599.4''' | ||
|0.991 | |0.991 | ||
|5.946 | |5.946 | ||
|21406 | |'''21406''' | ||
|8 | |8 | ||
|2.00 | |2.00 | ||
|0.45 | |0.45 | ||
|1620 | |'''1620''' | ||
|- | |- | ||
|钻石矿石 | |钻石矿石 | ||
|0 | |0 | ||
|4.0930161 | |4.0930161 | ||
|14734.9 | |'''14734.9''' | ||
|0 | |0 | ||
|1.7369 | |1.7369 | ||
|6252.7 | |'''6252.7''' | ||
|9 | |9 | ||
|1.00 | |1.00 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
|720 | |'''720''' | ||
|- | |- | ||
|下界石英矿石 | |下界石英矿石 | ||
|0 | |0 | ||
|3.6551492 | |3.6551492 | ||
|13158.5 | |'''13158.5''' | ||
|0 | |0 | ||
|3.8775 | |3.8775 | ||
|13959 | |'''13959''' | ||
|8 | |8 | ||
|12.00 | |12.00 | ||
|2.7 | |2.7 | ||
|9720 | |'''9720''' | ||
|- | |- | ||
|铅矿石 | |铅矿石 | ||
|4.598520059 | |4.598520059 | ||
|27.59112 | |27.59112 | ||
|99328 | |'''99328''' | ||
|4.2104 | |4.2104 | ||
|25.262 | |25.262 | ||
|90945 | |'''90945''' | ||
|8 | |8 | ||
|4.00 | |4.00 | ||
|0.9 | |0.9 | ||
|3240 | |'''3240''' | ||
|- | |- | ||
|镍矿石 | |镍矿石 | ||
|4.380962573 | |4.380962573 | ||
|26.285775 | |26.285775 | ||
|94628.8 | |'''94628.8''' | ||
|1.8274 | |1.8274 | ||
|10.964 | |10.964 | ||
|39471 | |'''39471''' | ||
|8 | |8 | ||
|4.00 | |4.00 | ||
|0.9 | |0.9 | ||
|3240 | |'''3240''' | ||
|- | |- | ||
|铁矿石 | |铁矿石 | ||
|4.036203523 | |4.036203523 | ||
|24.217221 | |24.217221 | ||
|87182 | |'''87182''' | ||
|5.4425 | |5.4425 | ||
|32.655 | |32.655 | ||
|117559 | |'''117559''' | ||
|8 | |8 | ||
|6.00 | |6.00 | ||
|1.35 | |1.35 | ||
|4860 | |'''4860''' | ||
|- | |- | ||
|铝矿石 | |铝矿石 | ||
|3.753180039 | |3.753180039 | ||
|22.51908 | |22.51908 | ||
|81068.7 | |'''81068.7''' | ||
|3.4196 | |3.4196 | ||
|20.518 | |20.518 | ||
|73864 | |'''73864''' | ||
|8 | |8 | ||
|8.00 | |8.00 | ||
|1.8 | |1.8 | ||
|6480 | |'''6480''' | ||
|- | |- | ||
|锡矿石 | |锡矿石 | ||
|2.991927593 | |2.991927593 | ||
|17.951566 | |17.951566 | ||
|64625.6 | |'''64625.6''' | ||
|4.1228 | |4.1228 | ||
|24.737 | |24.737 | ||
|89053 | |'''89053''' | ||
|8 | |8 | ||
|4.00 | |4.00 | ||
|0.9 | |0.9 | ||
|3240 | |'''3240''' | ||
|- | |- | ||
|金矿石 | |金矿石 | ||
|4.270303327 | |4.270303327 | ||
|25.62182 | |25.62182 | ||
|92238.6 | |'''92238.6''' | ||
|2.4872 | |2.4872 | ||
|14.923 | |14.923 | ||
|53724 | |'''53724''' | ||
|8 | |8 | ||
|4.00 | |4.00 | ||
|0.9 | |0.9 | ||
|3240 | |'''3240''' | ||
|- | |- | ||
|绿宝石矿石 | |绿宝石矿石 | ||
|0 | |0 | ||
|4.2864481 | |4.2864481 | ||
|15431.2 | |'''15431.2''' | ||
|0 | |0 | ||
|1.2523 | |1.2523 | ||
|4508.4 | |'''4508.4''' | ||
|9 | |9 | ||
|1.00 | |1.00 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
|720 | |'''720''' | ||
|- | |- | ||
|青金石矿石 | |青金石矿石 | ||
|0 | |0 | ||
|23.236301 | |23.236301 | ||
|83650.7 | |'''83650.7''' | ||
|0 | |0 | ||
|16.697 | |16.697 | ||
|60111 | |'''60111''' | ||
|8 | |8 | ||
|12.00 | |12.00 | ||
|2.7 | |2.7 | ||
|9720 | |'''9720''' | ||
|- | |- | ||
|红石矿石 | |红石矿石 | ||
|0 | |0 | ||
|6.0822529 | |6.0822529 | ||
|21896.1 | |'''21896.1''' | ||
|0 | |0 | ||
|5.7148 | |5.7148 | ||
|20573 | |'''20573''' | ||
|8 | |8 | ||
|12.00 | |12.00 | ||
|2.7 | |2.7 | ||
|9720 | |'''9720''' | ||
|- | |- | ||
|煤矿石 | |煤矿石 | ||
|0 | |0 | ||
|8.6862463 | |8.6862463 | ||
|31270.5 | |'''31270.5''' | ||
|0 | |0 | ||
|15.617 | |15.617 | ||
|56221 | |'''56221''' | ||
|8 | |8 | ||
|12.00 | |12.00 | ||
|2.7 | |2.7 | ||
|9720 | |'''9720''' | ||
|- | |- | ||
|朱砂矿石 | |朱砂矿石 | ||
第1,468行: | 第1,474行: | ||
|0 | |0 | ||
|2.0481 | |2.0481 | ||
|7373 | |'''7373''' | ||
|8 | |8 | ||
|0.00 | |0.00 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |'''0''' | ||
|- | |- | ||
|振金粒 | |振金粒 | ||
第1,480行: | 第1,486行: | ||
|0 | |0 | ||
|0.1935 | |0.1935 | ||
|696.65 | |'''696.65''' | ||
|8 | |8 | ||
|0.00 | |0.00 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |'''0''' | ||
|- | |- | ||
|艾瑟金属矿石 | |艾瑟金属矿石 | ||
第1,492行: | 第1,498行: | ||
|0.7226 | |0.7226 | ||
|4.3359 | |4.3359 | ||
|15609 | |'''15609''' | ||
|8 | |8 | ||
|0.00 | |0.00 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |'''0''' | ||
|- | |- | ||
|萤石 | |萤石 | ||
第1,504行: | 第1,510行: | ||
|0 | |0 | ||
|0.2264 | |0.2264 | ||
|815.08 | |'''815.08''' | ||
|8 | |8 | ||
|3.00 | |3.00 | ||
|0.675 | |0.675 | ||
|2430 | |'''2430''' | ||
|- | |- | ||
|红宝石矿石 | |红宝石矿石 | ||
第1,516行: | 第1,522行: | ||
|0 | |0 | ||
|1.5088 | |1.5088 | ||
|5431.7 | |'''5431.7''' | ||
|8 | |8 | ||
|6.00 | |6.00 | ||
|1.35 | |1.35 | ||
|4860 | |'''4860''' | ||
|- | |- | ||
|ATM粒 | |ATM粒 | ||
第1,528行: | 第1,534行: | ||
|0 | |0 | ||
|0.2903 | |0.2903 | ||
|1045 | |'''1045''' | ||
|8 | |8 | ||
|0.00 | |0.00 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |'''0''' | ||
|- | |- | ||
|活化水晶矿石 | |活化水晶矿石 | ||
第1,540行: | 第1,546行: | ||
|0 | |0 | ||
|3.1072 | |3.1072 | ||
|11186 | |'''11186''' | ||
|8 | |8 | ||
|0.00 | |0.00 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |'''0''' | ||
|- | |- | ||
|深层煤矿石 | |深层煤矿石 | ||
第1,552行: | 第1,558行: | ||
|0 | |0 | ||
|6.1985 | |6.1985 | ||
|22314 | |'''22314''' | ||
|8 | |8 | ||
| -1.00 | | -1.00 | ||
| -0.225 | | -0.225 | ||
| -810 | | '''-810''' | ||
|- | |- | ||
|深层钻石矿石 | |深层钻石矿石 | ||
第1,564行: | 第1,570行: | ||
|0 | |0 | ||
|1.5688 | |1.5688 | ||
|5647.6 | |'''5647.6''' | ||
|8 | |8 | ||
| -1.00 | | -1.00 | ||
| -0.225 | | -0.225 | ||
| -810 | | '''-810''' | ||
|- | |- | ||
|下级精华矿石 | |下级精华矿石 | ||
第1,576行: | 第1,582行: | ||
|0 | |0 | ||
|4.145 | |4.145 | ||
|14922 | |'''14922''' | ||
|8 | |8 | ||
|0.00 | |0.00 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |'''0''' | ||
|- | |- | ||
|粘土 | |粘土 | ||
第1,588行: | 第1,594行: | ||
|0 | |0 | ||
|0.2903 | |0.2903 | ||
|1045 | |'''1045''' | ||
|4 | |4 | ||
|6.00 | |6.00 | ||
|2.7 | |2.7 | ||
|9720 | |'''9720''' | ||
|- | |- | ||
|硫矿石 | |硫矿石 | ||
第1,600行: | 第1,606行: | ||
|0 | |0 | ||
|5.6955 | |5.6955 | ||
|20504 | |'''20504''' | ||
|8 | |8 | ||
|8.00 | |8.00 | ||
|1.8 | |1.8 | ||
|6480 | |'''6480''' | ||
|- | |- | ||
|深层金矿石 | |深层金矿石 | ||
第1,612行: | 第1,618行: | ||
|2.1816 | |2.1816 | ||
|13.09 | |13.09 | ||
|47123 | |'''47123''' | ||
|8 | |8 | ||
| -1.00 | | -1.00 | ||
| -0.225 | | -0.225 | ||
| -810 | | '''-810''' | ||
|- | |- | ||
|异界石 | |异界石 | ||
第1,624行: | 第1,630行: | ||
|0 | |0 | ||
|0.0484 | |0.0484 | ||
|174.16 | |'''174.16''' | ||
|8 | |8 | ||
|0.00 | |0.00 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |'''0''' | ||
|- | |- | ||
|深层绿宝石矿石 | |深层绿宝石矿石 | ||
第1,636行: | 第1,642行: | ||
|0 | |0 | ||
|0.8915 | |0.8915 | ||
|3209.4 | |'''3209.4''' | ||
|8 | |8 | ||
| -1.00 | | -1.00 | ||
| -0.225 | | -0.225 | ||
| -810 | | '''-810''' | ||
|- | |- | ||
|深层铜矿石 | |深层铜矿石 | ||
第1,648行: | 第1,654行: | ||
|13.614 | |13.614 | ||
|81.686 | |81.686 | ||
|294070 | |'''294070''' | ||
|8 | |8 | ||
| -1.00 | | -1.00 | ||
| -0.225 | | -0.225 | ||
| -810 | | '''-810''' | ||
|- | |- | ||
|普通晶质铀矿石 | |普通晶质铀矿石 | ||
第1,660行: | 第1,666行: | ||
|0 | |0 | ||
|2.0192 | |2.0192 | ||
|7269.1 | |'''7269.1''' | ||
|8 | |8 | ||
|2.00 | |2.00 | ||
|0.45 | |0.45 | ||
|1620 | |'''1620''' | ||
|- | |- | ||
|橄榄石矿石 | |橄榄石矿石 | ||
第1,672行: | 第1,678行: | ||
|0 | |0 | ||
|1.2669 | |1.2669 | ||
|4560.9 | |'''4560.9''' | ||
|8 | |8 | ||
|6.00 | |6.00 | ||
|1.35 | |1.35 | ||
|4860 | |'''4860''' | ||
|- | |- | ||
|蓝宝石矿石 | |蓝宝石矿石 | ||
第1,684行: | 第1,690行: | ||
|0 | |0 | ||
|1.4604 | |1.4604 | ||
|5257.5 | |'''5257.5''' | ||
|8 | |8 | ||
|6.00 | |6.00 | ||
|1.35 | |1.35 | ||
|4860 | |'''4860''' | ||
|- | |- | ||
|沙砾 | |沙砾 | ||
第1,696行: | 第1,702行: | ||
|0 | |0 | ||
|0.2903 | |0.2903 | ||
|1045 | |'''1045''' | ||
|8 | |8 | ||
|0.00 | |0.00 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |'''0''' | ||
|- | |- | ||
|石化经验矿石 | |石化经验矿石 | ||
第1,708行: | 第1,714行: | ||
|0 | |0 | ||
|1.4907 | |1.4907 | ||
|5366.3 | |'''5366.3''' | ||
|8 | |8 | ||
|0.00 | |0.00 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |'''0''' | ||
|- | |- | ||
|硝石矿石 | |硝石矿石 | ||
第1,720行: | 第1,726行: | ||
|0 | |0 | ||
