无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第79行: | 第79行: | ||
下面的各个表格中,列出了不同周目在不同阶段所能享受到的不同待遇。如果为空,代表与前一个阶段相同。如果不同阶段之间的参数值相同,会填入「常」一列中。 | 下面的各个表格中,列出了不同周目在不同阶段所能享受到的不同待遇。如果为空,代表与前一个阶段相同。如果不同阶段之间的参数值相同,会填入「常」一列中。 | ||
== ST13 - 2024/05/27 == | |||
=== 1. 游戏参数 === | |||
本周目暂时不设置分级。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!项目 | |||
!值 | |||
|- | |||
|FTBC 最大圈地数 | |||
|500 | |||
|- | |||
|FTBC 最多强加载区块数 | |||
|200 | |||
|- | |||
|/back 指令最大使用次数 | |||
|∞ | |||
|- | |||
|最多设置家的个数 | |||
|6 | |||
|- | |||
|CD spawn, back, home, tpa, warp | |||
|10s | |||
|- | |||
|CD rtp | |||
|30s | |||
|- | |||
|back 记录大小 | |||
|2 | |||
|} | |||
=== 2. 配置 === | |||
<syntaxhighlight lang="text"> | |||
_,met$$$$$gg. root@iZwz9d8nj3mqqhso4o6i19Z | |||
,g$$$$$$$$$$$$$$$P. OS: Debian 12 bookworm | |||
,g$$P"" """Y$$.". Kernel: x86_64 Linux 6.1.0-20-amd64 | |||
,$$P' `$$$. Shell: bash 5.2.15 | |||
',$$P ,ggs. `$$b: CPU: Intel Xeon Platinum 8269CY @ 8x 2.5GHz | |||
`d$$' ,$P"' . $$$ GPU: Cirrus Logic GD 5446 | |||
$$P d$' , $$P RAM: 16894MiB / 31190MiB | |||
$$: $$. - ,d$$' | |||
$$\; Y$b._ _,d$P' | |||
Y$$. `.`"Y$$$$P"' | |||
`$$b "-.__ | |||
`Y$$ | |||
`Y$$. | |||
`$$b. | |||
`Y$$b. | |||
`"Y$b._ | |||
`"""" | |||
</syntaxhighlight> | |||
== ST12 - 2024/01/16 == | == ST12 - 2024/01/16 == |
2024年5月29日 (三) 20:05的版本
在这个页面列出了自 ST12 起的周目的一些关键参数供玩家参考。
游戏参数随在线时长变动的说明
自 ST12 起,游戏参数可能随着在线时长发生变动,分为五个阶段,见下表。
阶段名称 | 代号 | 累计在线时长 | 标志颜色 |
---|---|---|---|
愚者 Fool | F | 1 秒 | Light Red(&c) |
隐士 Hermit | H | 1 小时 | Light Yellow(&e) |
魔术师 Magician | M | 3 小时 | Light Green(&a) |
审判 Judgement | J | 6 小时 | Gold(&6) |
命运之轮 Wheel Of Fortune | W | 24 小时 | Aqua(&b) |
- 累计在线时长指除去暂停以后,在服务器内游玩的总时长,计算方法由 MOJANG 提供(可在 Esc 菜单的统计中查看),精确到 Tick。每周目重置。
- 标志色会体现在聊天前缀中 [Seati] 的文字颜色里。
- 阶段名称来自塔罗牌,仅为代号,不作为服务器内的称号。
下表中,列出了不同阶段所能享受到的不同待遇。如果为空,代表与前一个阶段相同。如果不同阶段之间的参数值相同,会填入「常」一列中。自 ST12 起,游戏参数可能随着在线时长发生变动,分为五个阶段,见下表。
阶段名称 | 代号 | 累计在线时长 | 标志颜色 |
---|---|---|---|
愚者 Fool | F | 1 秒 | Light Red(&c) |
隐士 Hermit | H | 1 小时 | Light Yellow(&e) |
魔术师 Magician | M | 3 小时 | Light Green(&a) |
审判 Judgement | J | 6 小时 | Gold(&6) |
命运之轮 Wheel Of Fortune | W | 24 小时 | Aqua(&b) |
- 累计在线时长指除去暂停以后,在服务器内游玩的总时长,计算方法由 MOJANG 提供(可在 Esc 菜单的统计中查看),精确到 Tick。每周目重置。
- 标志色会体现在聊天前缀中 [Seati] 的文字颜色里。
- 阶段名称来自塔罗牌,仅为代号,不作为服务器内的称号。
下面的各个表格中,列出了不同周目在不同阶段所能享受到的不同待遇。如果为空,代表与前一个阶段相同。如果不同阶段之间的参数值相同,会填入「常」一列中。
ST13 - 2024/05/27
1. 游戏参数
本周目暂时不设置分级。
项目 | 值 |
---|---|
FTBC 最大圈地数 | 500 |
FTBC 最多强加载区块数 | 200 |
/back 指令最大使用次数 | ∞ |
最多设置家的个数 | 6 |
CD spawn, back, home, tpa, warp | 10s |
CD rtp | 30s |
back 记录大小 | 2 |
2. 配置
_,met$$$$$gg. root@iZwz9d8nj3mqqhso4o6i19Z
,g$$$$$$$$$$$$$$$P. OS: Debian 12 bookworm
,g$$P"" """Y$$.". Kernel: x86_64 Linux 6.1.0-20-amd64
,$$P' `$$$. Shell: bash 5.2.15
',$$P ,ggs. `$$b: CPU: Intel Xeon Platinum 8269CY @ 8x 2.5GHz
`d$$' ,$P"' . $$$ GPU: Cirrus Logic GD 5446
$$P d$' , $$P RAM: 16894MiB / 31190MiB
$$: $$. - ,d$$'
$$\; Y$b._ _,d$P'
Y$$. `.`"Y$$$$P"'
`$$b "-.__
`Y$$
`Y$$.
`$$b.
`Y$$b.
`"Y$b._
`""""
ST12 - 2024/01/16
1. 游戏参数
项目 | F | H | M | J | W |
---|---|---|---|---|---|
FTBC 最大圈地数 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 |
FTBC 最多强加载区块数 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 |
/back 指令最大使用次数 | 20 | 500 | 1000 | 1010-1 | 1010-1 |
最多设置家的个数 | 3 | 5 | 7 | 10 | 30 |
CD spawn | 50s | 20s | 5s | 0 | |
CD home | 50s | 10s | 5s | 0 | |
CD back | 10s | 5s | 3s | 0 | |
CD tpa | 10s | 5s | 0 | ||
CD rtp | 6min | 1min | 30s | 10s | 0 |
CD warp | 50s | 20s | 10s | 0 |
2. 配置
项目 | 值 |
---|---|
分配 RAM | 32GB |
CPU | 13th Gen Intel Core i9-13900KF @ 24x 7.4GHz |
Java | 11 |
Minecraft | 1.16.5 |
Forge | forge-1.16.5-36.2.35 |